<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BadaBlocs &#187; Ciutadans de Badalona</title>
	<atom:link href="http://badablocs.net/category/ciutadans-de-badalona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://badablocs.net</link>
	<description>La Badalona que viu als blocs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 22:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Salir de la trampa?</title>
		<link>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2010/07/salir-de-la-trampa.html</link>
		<comments>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2010/07/salir-de-la-trampa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Els Ciutadans de Badalona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciutadans de Badalona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-470811991667200330.post-4839113113310351610</guid>
		<description><![CDATA[Lunes, 12 de julioLa manifestación del sábado puede ser contemplada como un hecho circunstancial, espectacular en sus dimensiones pero con alcance limitado al resultado de las futuras elecciones o incluso a la revisión del mapa de partidos. Que no e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Lunes, 12 de julio<br /><br />La manifestación del sábado puede ser contemplada como un hecho circunstancial, espectacular en sus dimensiones pero con alcance limitado al resultado de las futuras elecciones o incluso a la revisión del mapa de partidos. Que no es poco. Pero, a mi entender, debe ser percibida como expresión de un movimiento de fondo registrado en datos anteriores. Datos ya conocidos, pese a los esfuerzos de algunos por ignorarlos o deformarlos. En primer término, la aspiración ampliamente mayoritaria de la sociedad catalana de incrementar su propia capacidad de gobierno.<br /><br />Durante la gestación del Estatut del 2006 se insistió en que el asunto era un capricho de su clase política ajeno a los catalanes de a pie. Con todo, las encuestas señalaban persistentemente que entre el 65% y el 75% de los catalanes juzgaban necesario o muy necesario ampliar el autogobierno, que las grandes decisiones políticas debían adoptarse en Catalunya o que debía modificarse el sistema de financiación. Interrogados sobre qué forma convenía al gobierno de Catalunya creció el número de quienes se inclinaban por fórmulas más radicales que la vigente autonomía constitucional. Según el CIS (adscrito a la presidencia del Gobierno español), quienes optaban por un Estado propio en una federación española o por un Estado independiente habían pasado de un tercio a casi un 60% de los encuestados.<br /><a name='more'></a><br /><br />Aportemos más datos. A lo largo de las dos últimas décadas crecía el número de ciudadanos que se identificaban como solo catalanes o como más catalanes que españoles: del 20% al 40%, aproximadamente. Y se reducía el de quienes se sentían solo españoles o más españoles que catalanes: del 30% al 12%. Junto a ellos, persiste ¿y es un dato muy relevante¿ un amplio sector que se declara tan catalán como español: en torno al 40%-45% de la población.<br /><br />Son pistas de una corriente de fondo. Que el proceso estatutario fatigase a la opinión no significaba, pues, una indiferencia ciudadana ante la cuestión del autogobierno tal como se predicaba desde sectores políticos y mediáticos. Tampoco la manifestación puede ser interpretada sin contar con estos datos. Ignorarlos nos llevaría a decisiones tan temerarias como las que adoptaron el Partido Popular recurriendo el Estatut o el Tribunal Constitucional admitiendo el recurso e inclinándose en su sentencia por una interpretación decimonónica, petrificada y autista del acuerdo constitucional de 1978. Encerrándose en categorías jurídico-políticas sobrepasadas por los hechos, el tribunal se metió en una trampa sin salida. Fue incapaz de resolver un problema político de tanta envergadura y su intervención no ha hecho sino empeorarlo. Empeñarse ¿como hace la sentencia¿ en la idea de que a cada Estado le corresponde una sola nación y, en consonancia, que a cada nación le corresponde un Estado propio es encerrarse en el viejo nacional-estatismo del siglo XIX. Toda su doctrina sobre soberanía, competencias y financiación se hace derivar de esta ecuación. De este discurso toman aliento y justificación las reclamaciones independentistas que beben de la misma fuente.<br /><br />¿Qué perspectivas se abren ahora? Acatar los términos de la resolución del tribunal ¿con aplauso o con resignación¿ equivale a la permanente confrontación política y judicial. Si se replica a su discurso ¿es decir, si se le responde con su reproducción¿ proponiendo solo la independencia formal, no cabe descartar costes agudos para la convivencia catalana: parte del 45% de quienes se sienten tan catalanes como españoles puede vivir la propuesta independentista como una difusa amenaza y conducirla a posturas defensivas que no sostenía hasta hoy. Otra variable a considerar es la incierta reacción del 15% de la población de origen extracomunitario, en precaria situación económica y civil.<br /><br />En este contexto, la salida de la trampa nacional-estatista será complicada y tendrá costes no menores. Conviene prevenirlos o mitigarlos, especialmente por lo que respecta a la concordia civil del país. Será el cometido de quienes ocupan posiciones de responsabilidad. Y no solo en la política: también en el mundo sindical y empresarial, en el ámbito mediático, cultural y académico. No cabe renunciar a las exigencias de reconocimiento colectivo y capacidad política que formula desde hace años la sociedad catalana. Pero debe demostrarse con las políticas sociales y culturales de nuestras administraciones que este proceso no puede ni debe ir en detrimento de la armonía social interna. Hay que desarrollar un discurso político que sustituya las viejas categorías del Estado-nación por fórmulas flexibles como las que se experimentan en algunos estados de la Unión Europea. Y hay que ganar con sobriedad y solvencia la comprensión de actores internacionales que también cuentan en esta historia. Se trata de un esfuerzo a medio y largo plazo que se malogrará si no se acompaña con la necesaria combinación de ambición y pragmatismo que permitiría salir de la trampa a la Catalunya que se manifestó el sábado y a la Catalunya que se quedó en casa.<br /><br />J.M. vallés<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/470811991667200330-4839113113310351610?l=bloc.ciutadansdebadalona.es' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2010/07/salir-de-la-trampa.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota de Prensa:  Nuestro apoyo incondicional a Sito Canga</title>
		<link>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2010/06/nota-de-prensa-nuestro-apoyo.html</link>
		<comments>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2010/06/nota-de-prensa-nuestro-apoyo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Andújar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciutadans de Badalona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-470811991667200330.post-2053516338518797901</guid>
		<description><![CDATA[ Cuando lees las noticias del caso pretoria te&#160; das cuenta de cuanta mierda hay disfrazados de servidores públicos y te&#160; das cuenta tambien cuan fácil es hundir a una persona que ha luchado&#160; honestamente por su ciudad.Hemos de aprender...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.areabesos.com/useruploads/560/foto-pleno.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="226" src="http://www.areabesos.com/useruploads/560/foto-pleno.jpg" width="400" /></a></div><br /><span class="UIStory_Message"></span><br /><h3 class="UIIntentionalStory_Message" data-ft="{&quot;type&quot;:&quot;msg&quot;}" style="font-weight: normal;"> <span class="UIStory_Message">Cuando lees las noticias del caso pretoria te&nbsp; das cuenta de cuanta mierda hay disfrazados de servidores públicos y te&nbsp; das cuenta tambien cuan fácil es hundir a una persona que ha luchado&nbsp; honestamente por su ciudad.</span></h3><h3 class="UIIntentionalStory_Message" data-ft="{&quot;type&quot;:&quot;msg&quot;}" style="font-weight: normal;"><br /><span class="UIStory_Message">Hemos de aprender la lección alguna vez y&nbsp; apartar a los corruptos y mendaces de la vida pública. No podemo<span class="text_exposed_show">s&nbsp; darles cancha para que campen a sus anchas prostituyendo a la sociedad a&nbsp; la que dicen servir. </span></span></h3><h3 class="UIIntentionalStory_Message" data-ft="{&quot;type&quot;:&quot;msg&quot;}" style="font-weight: normal;"><br /><span class="UIStory_Message"><span class="text_exposed_show">Desde Ciutadans de Badalona, nos solidarizamos con el alcalde de Sant Adrià de Besòs al que consideramos, sin ningún lugar de duda, una persona honesta y cabal. Una persona que si ha brillado ha sido por su dedicación a su ciudad y al contacto diario con sus vecinos.</span></span></h3><h3 class="UIIntentionalStory_Message" data-ft="{&quot;type&quot;:&quot;msg&quot;}" style="font-weight: normal;"><br /><span class="UIStory_Message"><span class="text_exposed_show">No puede consentirse que se tire por el retrete 14 años de entrega a la causa de su ciudad por unos miserables comentarios vertidos por unos sinverguenzas reputados.</span></span></h3><h3 class="UIIntentionalStory_Message" data-ft="{&quot;type&quot;:&quot;msg&quot;}" style="font-weight: normal;"><br /><b><span class="UIStory_Message"><span class="text_exposed_show">Nuestro apoyo incondicional a Sito Canga, alcalde de Sant Adrià de Besòs.</span></span></b></h3><h3 class="UIIntentionalStory_Message" data-ft="{&quot;type&quot;:&quot;msg&quot;}" style="font-weight: normal;"> <span class="UIStory_Message"><span class="text_exposed_show"> <a href="http://www.areabesos.com/noticia/560_l_8217alcalde_defensa_la_seva_integritat_davant_de_la_ciutadania_adrianenca"><span style="font-size: small;">Video del pleno municipal del ajuntament de S.A.B. donde Canga desmiente cualquier implicación de su gestión en el caso Pretoria.</span></a></span></span></h3><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/470811991667200330-2053516338518797901?l=bloc.ciutadansdebadalona.es' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2010/06/nota-de-prensa-nuestro-apoyo.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La estrategia primero, la crisis después.</title>
		<link>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2010/05/la-estrategia-primero-la-crisis-despues.html</link>
		<comments>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2010/05/la-estrategia-primero-la-crisis-despues.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Andújar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciutadans de Badalona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-470811991667200330.post-2602688122859186240</guid>
		<description><![CDATA[Ayer el Gobierno se salvó por la campana. Una cruel demagogia deja solo al gobierno ante las irremediables medidas -dictadas desde Bruselas y con ayudas de los USA- que se debían tomar. Todos saben que no quedaba otra que aprobar el Decreto. Todos aj...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.elpais.com/recorte/20100528elpepivin_2/XLCO/Ges/20100528elpepivin_2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://www.elpais.com/recorte/20100528elpepivin_2/XLCO/Ges/20100528elpepivin_2.jpg" /></a></div><br /><br />Ayer el Gobierno se salvó por la campana. Una cruel demagogia deja solo al gobierno ante las irremediables medidas -dictadas desde Bruselas y con ayudas de los USA- que se debían tomar. Todos saben que no quedaba otra que aprobar el Decreto. Todos ajustaron numeros para desmarcarse del voto afirmativo, pero asegurarse de que se aprobaria de todas formas. Incluso el PP estaba a favor de ese decreto, pero su política es de acoso y derribo al gobierno, de ahora y de siempre, con lo que la imagen de unidad que hubiera reportado grandes beneficios ante los malditos mercados internacionales se ha quedado tan solo a medias. Pero la estrategia manda.<br />En estas situaciones los ciudadanos hubiesemos querido ver a nuestros políticos unidos, sobretodo teniendo en cuenta que el Decreto era inmutable por que era eso o nada. La ordenes estaban claras. Se ha perdido una oportunidad de decir a los ciudadanos que estan todos juntos en el tema de resolver la crisis y los problemas del país. Pero este es un maldito país cainita. El mal menor es siempre la destrucción del adversario.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/470811991667200330-2602688122859186240?l=bloc.ciutadansdebadalona.es' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2010/05/la-estrategia-primero-la-crisis-despues.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapaterismo en crisis</title>
		<link>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2010/02/zapaterismo-en-crisis.html</link>
		<comments>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2010/02/zapaterismo-en-crisis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Andújar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciutadans de Badalona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-470811991667200330.post-1046840357799642660</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se ha conocido el Avance de resultados del estudio 2828  Barómetro de enero de 2010 elaborado por el CIS.De la lectura del mismo quisiera hacer un breve comentario sobre unos resultados que entiendo son clarificadores de la situación actual de la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://1.bp.blogspot.com/_xGboXY1A-2A/S2rij1hZD6I/AAAAAAAAAKk/rEvBkzuVLFM/s1600-h/zp1.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5434405005666357154" src="http://1.bp.blogspot.com/_xGboXY1A-2A/S2rij1hZD6I/AAAAAAAAAKk/rEvBkzuVLFM/s400/zp1.jpg" style="cursor: pointer; float: right; height: 340px; margin: 0pt 0pt 10px 10px; width: 226px;" /></a><br />Hoy se ha conocido el <a href="http://www.cis.es/cis/opencms/ES/Novedades/Documentacion_2828.html">Avance de resultados del estudio 2828</a>  Barómetro de enero de 2010 elaborado por el CIS.<br /><br />De la lectura del mismo quisiera hacer un breve comentario sobre unos resultados que entiendo son clarificadores de la situación actual de la economía y de la sociedad españolas.<br /><br />La confianza que inspira <span style="font-weight: bold;">Zapatero esta bajo mínimos</span> solo el 26% le tiene bastante o mucha confianza mientras que el 70% le tienen poca o ninguna confianza. No minimiza esta pésima valoración el hecho de que Rajoy le supere con un 76% de desconfianza.<br /><span id="fullpost"><br />Ello nos indica que la población en general ven la actuación del gobierno de forma muy negativa sobretodo en la gestión de la crisis y en la incapacidad por generar confianza ante el gravísimo problema del paro que está llevando a miles de familia a niveles de necesidad poco imaginados en los últimos tiempos en nuestro país.<br />Que Rajoy le supere en desconfianza solo nos dice que <span style="font-weight: bold;">la oposición no es, </span>hoy por hoy<span style="font-weight: bold;">, alternativa creíble.</span> Si en las proximas elecciones ganara el PP, como el mismo estudio sugiere, seria por la inoperancia del gobierno de Zapatero que se ha ha grangeado un fuerte alejamiento de la población debido a su constante actuación plagada de populismo y de negación de la realidad. Muchos votantes del PSOE pasarian a no votar o hacerlo a partidos marginales como IU o la pujante UpyD de Rosa Diez, la política mejor valorada en el estudio del CIS.<a name='more'></a><br /><br />La encuesta tambien nos muestra datos interesante como la visión que tienen los entrevistados de cual es el <span style="font-weight: bold;">principal problema</span> que existe actualmente en España:  El <span style="color: #cc0000;">paro </span>82%, los <span style="color: #cc0000;">problemas económicos</span>, 47%, el <span style="color: #cc0000;">terrorismo </span>el 17% y en cuarta posición <span style="color: #cc0000; font-weight: bold;">la clase política</span>. Este último dato se viene incrementando en los últimos estudios, dejando claro que los ciudadanos en general empiezan a creer que parte de los problemas que les aquejan vienen determinados u ocasionados directamente por la clase política a la que consideran más vividores de la política que servidores públicos. Esto  fomenta que crezca la abstención y el incremento del voto a partidos populistas o de ultraderecha que venden mucho mejor las soluciones a las necesidades mas básicas del ciudadano.<br /><br />Sorprende como en la <span style="font-weight: bold;">intención de voto</span>, <span style="color: red;"> UpyD </span>sube en la encuesta hasta el tercer o cuarto puesto, igualado con IU. Pero el inconveniente de ese partido es el personalismo del mismo. CDS no sobrevivió a la marcha de Adolfo Suarez. UPyD puede tener el mismo destino.<br /><br />Respecto del<span style="font-weight: bold;"> modelo de Estado</span> el 40%  se manifiesta de acuerdo con el actual modelo mientras que los que creen que el grado de autonomía debería ser menor sigue creciendo.<br />Naturalmente la encuesta se realiza a nivel de Estado.<br /><br />No contempla el estudio los últimos acuerdos de gobierno referentes a los recortes de derechos a los trabajadores alargando la jubilación a los 67 años y el cambio de modelo de computo de los años necesarios para acceder a una pensión. Temas demasiado sensibles para las clases bajas trabajadoras y que manifiestan el grado de deterioro de la economia española que hace que el gobierno opte por recortar por donde hay posibilidades de hacerlo en vez de hacerlo por la vía lógica de afrontar la crisis que es que haya trabajo para más de cuatro millones de parados cuyas cotizaciones haría innecesario esos recortes a los jubilados.  Con estas soluciones se deja claro a los ciudadanos que el gobierno no tiene receta para superar la crisis mas allá de esperar a que deje de llover. Lo tenemos mal cuando un gobierno de izquierdas renuncia a defender los derechos de los trabajadores.<br />De poco habrá servido a Zapatero todas las leyes sociales de la última legislatura cuando la economia española deja en precariedad a tantisimas familias, sin ingresos.<br /><br />Juan Andújar<br /><span style="font-family: verdana; font-size: 85%;"><span style="font-style: italic;">Ciutadans de Badalona</span></span><br /><br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/470811991667200330-1046840357799642660?l=bloc.ciutadansdebadalona.es' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2010/02/zapaterismo-en-crisis.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frau  als ciutadans</title>
		<link>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2008/04/frau-als-ciutadans.html</link>
		<comments>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2008/04/frau-als-ciutadans.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 12:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Els Ciutadans de Badalona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciutadans de Badalona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7874787690466240150.post-2915532726490428012</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2008/04/frau-als-ciutadans.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frau  als ciutadans</title>
		<link>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2008/04/frau-als-ciutadans.html</link>
		<comments>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2008/04/frau-als-ciutadans.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 10:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Els Ciutadans de Badalona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciutadans de Badalona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-470811991667200330.post-2867986513061435534</guid>
		<description><![CDATA[A les darreres eleccions municipals Maite Arqué es va presentar amb la intenció de continuar essent alcaldessa de Badalona. Molts ciutadans van donar-li el suport necessari per aconseguir-ho, cosa que es va fer realitat amb el pacte de govern amb CiU...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A les darreres eleccions municipals Maite Arqué es va presentar amb la intenció de continuar essent alcaldessa de Badalona. Molts ciutadans van donar-li el suport necessari per aconseguir-ho, cosa que es va fer realitat amb el pacte de govern amb CiU. De nou, Arqué fou anomenada alcaldessa de Badalona.<br /><br />Passats sis mesos d’aquesta elecció Arqué ens sorprèn amb l’anunci de que ja no vol ser alcaldessa, ara li fa més il•lusió ser senadora a Madrid des de on, assegura, continuarà servint els interessos badalonins.<br /><br />El PSC de Badalona ha convertit la política en l’art de l’usdefruit del poder. Per tal d’aconseguir els seus objectius, els seus dirigents, no tenen miraments cap als valors que suporten els capitells de la democràcia i no els importa jugar una vegada i una altra amb els sentiments i confiança dels ciutadans que els lliuren el seu vot en un acte de fe a uns valor reconeguts mundialment i que defensen el partits socialdemocrates com a valors inalienables.<br /><a name='more'></a><br /><br />Arqué ha demostrat, amb aquesta acció, el poc respecte que li mereixen els seus votants. Els seus votants i aquells que no l’han votada però dels que és (era), de tota manera, alcaldessa.<br />No és ètic ni moral una actuació de burla cap a el sistema democràtic i cap als ciutadans. No és admissible tal escarni a la nostra societat. El PSC no pot estar jugant sempre d’aquesta manera amb Badalona cosa a la que ja s’hi ha acostumat malauradament. <br /><br />El partit d’Arqué, el PSC, ja tenia decidit el substitut, seria el cunyat de l’alcaldessa Jordi Serra Isern i, curiositats de la vida, aquest continuarà governant gràcies al suport de CiU, el capitost del qual és, curiosament, el seu cosí germà Ferran Falcó Isern, actual primer tinent d’alcalde. Encara que sembli un culebró, no ho és. És la realitat a Badalona. L’oligarquia.  <br /><br />Per aquest motius des del Partit dels Ciutadans de Badalona considerem que Arqué ha comés amb la seva acció:<br />1. Un frau a la societat<br />2. Un greu menyspreu als votants<br />3. i un acte d’autoritarisme nomenant successor al seu cunyat.<br /><br />Pel que respecta al nomenat per ser el successor en l’alcaldia Jordi Serra Isern, afirmem que és un despropòsit majúscul que el nostre Ajuntament sigui dirigit per un senyor sense curriculum laboral conegut, un senyor que ha viscut sempre de la sopaboba del PSC i que l’únic mèrit que se li pot reconèixer ha estat servir fidelment i obeir cegament les ordres dels seus patrons del carrer Nicaragua, per cert, sempre nefastes per Badalona.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/470811991667200330-2867986513061435534?l=bloc.ciutadansdebadalona.es' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2008/04/frau-als-ciutadans.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMUNICAT</title>
		<link>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2008/03/comunicat.html</link>
		<comments>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2008/03/comunicat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 20:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Andújar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciutadans de Badalona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7874787690466240150.post-3886556910023174622</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2008/03/comunicat.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMUNICAT</title>
		<link>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2008/03/comunicat.html</link>
		<comments>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2008/03/comunicat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 19:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Els Ciutadans de Badalona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciutadans de Badalona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-470811991667200330.post-2955596272392104379</guid>
		<description><![CDATA[COMUNICAT DAVANT L’ATEMPTAT D’AVUI 1. El partit dels Ciutadans de Badalona (CDB) manifesta la seva condemna més enèrgica per l’atemptat d’avui al País Basc i expressa el seu condol, suport i solidaritat a la família de l’ex regidor Isaía...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[COMUNICAT DAVANT L’ATEMPTAT D’AVUI<br /> <br />1. El partit dels Ciutadans de Badalona (CDB) manifesta la seva condemna més enèrgica per l’atemptat d’avui al País Basc i expressa el seu condol, suport i solidaritat a la família de l’ex regidor Isaías Carrasco, assassinat a Guipúscoa, i als seus companys del Partit Socialista d’Euskadi.<br /> <br />2. Ciutadans de Badalona reitera la seva convicció que no es pot defensar cap projecte polític amb armes ni amb violència. Aposta per la democràcia, la llibertat i la fi del terrorisme per obrir camins de convivència, respecte i solidaritat entre els pobles d’Espanya.<br /> <br />Ciutadans de Badalona<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/470811991667200330-2955596272392104379?l=bloc.ciutadansdebadalona.es' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2008/03/comunicat.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENSIONES DE POBREZA</title>
		<link>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2007/12/pensiones-de-pobreza.html</link>
		<comments>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2007/12/pensiones-de-pobreza.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 19:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Els Ciutadans de Badalona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciutadans de Badalona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-470811991667200330.post-212913152574565553</guid>
		<description><![CDATA[400€ al mes. Esa es la pensión que cobran los viudos y viudas de este país. Con ello deben sufragar los gastos de vivienda y los servicios básicos asociados: luz, agua, gas y teléfono.   Una vez realizados estos pagos debe quedar para comer duran...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><font style=""><span style="font-weight: bold;">400€ al mes</span>. Esa es la pensión que cobran los viudos y viudas de este país. Con ello deben sufragar los gastos de vivienda y los servicios básicos asociados: luz, agua, gas y teléfono. <o:p></o:p></font></p>  <p class="MsoNormal"><font style="">Una vez realizados estos pagos debe quedar para comer durante treinta días; tres veces al día. Puede parecer un lujo pero también es necesario comprar ropa y calzado de tanto en tanto. <o:p></o:p></font></p>  <p class="MsoNormal"><font style="">A todo ello hemos de agregar el IBI, seguro de vivienda y de los “muertos” y en muchos casos el alquiler. También hemos de tener en cuenta el incremento desmesurado e intolerable de los precios de los productos alimenticios básicos que afectan de gran manera a estos pensionistas.<o:p></o:p></font></p>  <p class="MsoNormal"><font style=""><o:p> </o:p></font></p>  <p class="MsoNormal"><font style="">Visto lo visto ¿Hay alguien que dude de las condiciones de miseria en que viven estos ciudadanos? ¿Hay alguien que no crea que muchos deban recurrir a la beneficencia?<o:p></o:p></font></p>  <p class="MsoNormal"><font style="">En estos momentos en que nos planteamos el incremento de nuevos servicios asistenciales como la ley de dependencia, las bonificaciones absurdas a la natalidad, la prometida partida presupostaria para guarderías públicas, etc... no estaría de más revisar las pensiones para que puedan disfrutar de una calidad de vida aceptable.<o:p></o:p></font></p>  <p class="MsoNormal"><font style=""><o:p> </o:p></font></p>  <p class="MsoNormal"><font style="">No es permisible una sociedad que olvide a sus mayores y los condene a la precariedad asistencia en sus últimos años de vida. Tampoco es aceptable que un país que ostenta la condición de octava potencia mundial y que alardea de tener como objetivo de gobierno la mejora de las condiciones sociales y asistenciales ofrezca unas pensiones que abocan a sus beneficiarios a engrosar la lista de ciudadanos que viven por debajo del umbral económico de la miseria. <o:p></o:p></font></p>  <p class="MsoNormal"><font style=""><o:p> </o:p></font></p>  <p class="MsoNormal"><font style="">Nuestro gobierno, como otros gobiernos autonómicos, que siempre tienen al gobierno central como diana de sus lamentos, tampoco parece que se esfuerce lo suficiente para conseguir que estas personas disfruten de unos ingresos mínimos garantizados acorde con el nivel de vida de nuestro país.<o:p></o:p></font></p>  <p class="MsoNormal"><font style=""><o:p> </o:p></font></p>  <b style=""><font style="">¿Quién da la batalla por estos hombres y mujeres?</font></b><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/470811991667200330-212913152574565553?l=bloc.ciutadansdebadalona.es' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2007/12/pensiones-de-pobreza.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BADALONA , QUE T´ESTAN FENT ??</title>
		<link>http://bloc.ciutadansdebadalona.es/2007/10/badalona-que-testan-fent.html</link>
